Matches
Full TimeGroup A
Czechia
0-3
Mexico
Mexico City Stadium
Jun 25, 2026
Full TimeGroup A
South Africa
1-0
S. Korea
Monterrey Stadium
Jun 25, 2026
Live 67'Group E
Ecuador
1-1
Germany
New York New Jersey Stadium
Live 66'Group E
Curaçao
0-2
Côte d'Ivoire
Philadelphia Stadium
Jun 25, 11:00pm UTCGroup F
Japan
vs
Sweden
Dallas Stadium
Jun 25, 11:00pm UTCGroup F
Tunisia
vs
Netherlands
Kansas City Stadium
- Advances to Round of 32
- May advance (8 best third-place teams)
Group A
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXMexicoMexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | RSASouth AfricaSouth Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | KORS. KoreaKorea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | CZECzechiaCzech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Group B
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUISwitzerlandSwitzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | CANCanadaCanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | BIHBosnia-HerzegovinaBosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | QATQatarQatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Group C
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRABrazilBrazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | MARMoroccoMorocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | SCOScotlandScotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | HAIHaitiHaiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Group D
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAUSAUnited States | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | AUSAustraliaAustralia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | PARParaguayParaguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | TURTürkiyeTürkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Group E
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERGermanyGermany | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | CIVCôte d'IvoireCôte d'Ivoire | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | ECUEcuadorEcuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | CUWCuraçaoCuracao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Group F
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDNetherlandsNetherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | JPNJapanJapan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | SWESwedenSweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | TUNTunisiaTunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Group G
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGYEgyptEgypt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | IRNIR IranIran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | BELBelgiumBelgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | NZLNew ZealandNew Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Group H
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPSpainSpain | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | URUUruguayUruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | CPVCabo VerdeCape Verde Islands | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | KSASaudi ArabiaSaudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Group I
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAFranceFrance | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | NORNorwayNorway | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | SENSenegalSenegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | IRQIraqIraq | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Group J
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGArgentinaArgentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | AUTAustriaAustria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | ALGAlgeriaAlgeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | JORJordanJordan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Group K
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLColombiaColombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | PORPortugalPortugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | CODCongo DRCongo DR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | UZBUzbekistanUzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Group L
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGEnglandEngland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | GHAGhanaGhana | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | CROCroatiaCroatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | PANPanamaPanama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |